2021. gada sezonas sacensību rezultāti.
1. un 2. posms | 3. un 4. posms | 5. posms |
17.07.2021 | 15.08.2021 | 09.10.2021 |
Aplūkojot rezultātus telefonā, lai redzētu pilnu tabulu, jāsagriež telefona ekrāns uz sāniem.
Šūna, kas ir iekrāsota zaļā krāsā – papildu punkts par kvalifikāciju.
Sacensību rezultāti VAZ klasei
Sportists | Starta # | Punkti kopā | PP | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms |
Pēteris Laipnieks | 92 | 144 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 |
Jānis Broks | 13 | 64 | 0 | 16 | 18 | 16 | 0 | 14 |
Ģirts Vecvanags | 29 | 55 | 0 | 18 | 21 | | | 16 |
Arnis Alksnis | 77 | 50 | 0 | 25 | 25 | | | |
Edgars Plonis | 24 | 88 | 0 | 21 | 16 | 18 | 18 | 15 |
Rolands Bērziņš | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
Reinis Balceris | 91 | 69 | 1 | | | 25 | 25 | 18 |
Andrejs Laipnieks | 31 | 42 | 0 | | | 21 | 21 | |
Miķelis Mežaks | 771 | 30 | 0 | | | | | 30 |
Artūrs Batraks | 69 | 25 | 0 | | | | | 25 |
Sacensību rezultāti VOLGA klasei
Sportists | Starta # | Punkti kopā | PP | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms |
Ervīns Kreicbergs | 71 | 130 | 0 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 |
Didzis Dobums | 17 | 101 | 0 | 21 | 25 | 18 | 21 | 16 |
Artūrs Vikmests | 29 | 91 | 0 | 16 | 21 | 21 | 18 | 15 |
Normunds Dobums | 13 | 111 | 3 | 30 | 0 | 30 | 30 | 18 |
Jānis Matulēns | 27 | 18 | 0 | 18 | 0 | | | |
Jānis Grope | 35 | 31 | 1 | | | | | 30 |
Andrejs Paupers | 8 | 21 | 0 | | | | | 21 |
Sacensību rezultāti VOLGA 406 klasei
Sportists | Starta # | Punkti kopā | PP | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms | 5. posms |
Andrejs Kuzņecovs | 369 | 100 | 1 | 30 | 21 | 18 | 30 | |
Ivars Kazāks | 800 | 133 | 2 | 25 | 25 | 30 | 21 | 30 |
Arnis Zekunde | 929 | 103 | 0 | 21 | 18 | 21 | 18 | 25 |
Edmunds Paiders | 777 | 55 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 21 |
Jānis Joksts | 828 | 81 | 1 | 0 | 30 | 25 | 25 | |