2022. gada sezonas sacensību rezultāti.
1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms |
28.05.2022 | 17.07.2022 | 28.08.2022 | 17.09.2022 |
Aplūkojot rezultātus telefonā, lai redzētu pilnu tabulu, jāsagriež telefona ekrāns uz sāniem.
Sacensību rezultāti VAZ klasei
Sportists | Starta # | Punkti kopā | PP | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms |
Pēteris Laipnieks | 92 | 122 | 2 | 60 | 60 | | |
Kristaps Stepiņš | 30 | 60 | | 18 | 42 | | |
Ģirts Vecvanags | 129 | 47 | 1 | 46 | 0 | | |
Vilnis Batraks | 69 | 97 | 1 | 46 | 50 | | |
Edgars Plonis | 24 | 70 | | 34 | 36 | | |
Rinalds Šimkūns | 38 | 32 | | – | 32 | | |
Sacensību rezultāti VOLGA klasei
Sportists | Starta # | Punkti kopā | PP | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms |
Jānis Grope | 35 | 62 | 2 | 60 | | | |
Didzis Dobums | 13 | 50 | | 50 | | | |
Normunds Dobums | 33 | 26 | 1 | | 25 | | |
Guntis Dobums | 13 | 61 | 1 | | 60 | | |
Artūrs Vikmests | 129 | 46 | | | 46 | | |
Sacensību rezultāti VOLGA 406 klasei
Sportists | Starta # | Punkti kopā | PP | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms |
Ivars Kazāks | 800 | 50 | | 50 | | | |
Andrejs Kuzņecovs | 369 | 119 | 4 | 60 | 55 | | |
Edgars Tomsons | 929 | 42 | | 42 | | | |
Edmunds Paiders | 777 | 0 | | 0 | | | |
Jānis Joksts | 828 | 55 | | | 55 | | |