2022. gada sezonas sacensību rezultāti.
1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms |
28.05.2022 | 17.07.2022 | 28.08.2022 | 17.09.2022 |
Aplūkojot rezultātus telefonā, lai redzētu pilnu tabulu, jāsagriež telefona ekrāns uz sāniem.
Sacensību rezultāti VAZ klasei
Sportists | Starta # | Punkti kopā | PP | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms |
Pēteris Laipnieks | 92 | 199 | 4 | 60 | 60 | 50 | 25 |
Kristaps Stepiņš | 30 | 117 | | 18 | 42 | 39 | 18 |
Ģirts Vecvanags | 129 | 47 | 1 | 46 | 0 | 0 | |
Vilnis Batraks | 69 | 158 | 2 | 46 | 50 | 60 | |
Edgars Plonis | 24 | 91 | | 34 | 36 | 0 | 21 |
Rinalds Šimkūns | 38 | 32 | | 0 | 32 | 0 | |
Ričards Alekss Švaglis | 29 | 39 | | 0 | 0 | 39 | |
Artūrs Batraks | 69 | 30 | | 0 | 0 | 0 | 30 |
Sacensību rezultāti VOLGA klasei
Sportists | Starta # | Punkti kopā | PP | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms |
Jānis Grope | 35 | 62 | 2 | 60 | | | |
Didzis Dobums | 13 | 142 | 2 | 50 | | 60 | 30 |
Normunds Dobums | 33 | 26 | 1 | | 25 | | |
Guntis Dobums | 13 | 61 | 1 | | 60 | | |
Artūrs Vikmests | 129 | 113 | | | 46 | 42 | 25 |
Kristjan Sooper | 5 | 51 | 1 | | | 50 | |
Sacensību rezultāti VOLGA 406 klasei
Sportists | Starta # | Punkti kopā | PP | 1. posms | 2. posms | 3. posms | 4. posms |
Ivars Kazāks | 800 | 50 | | 50 | | | |
Andrejs Kuzņecovs | 369 | 211 | 6 | 60 | 55 | 60 | 30 |
Edgars Tomsons | 929 | 42 | | 42 | | | |
Edmunds Paiders | 777 | 0 | | 0 | | | |
Jānis Joksts | 828 | 55 | | | 55 | | |
Jānis Tomsons | 125 | 26 | 1 | | | | 25 |